گرمی کے علاج اور 4130 مصر دات اسٹیل کی درخواستوں سے متعلق تکنیکی رپورٹ
Sep 06, 2025
1. تعارف
AISI 4130 ایک کم - مصر دات کرومیم - مولیبڈینم اسٹیل ہے جس میں اچھی طاقت ، سختی ، ویلڈیبلٹی اور مشینیتا ہے۔
عام کیمیائی ساخت (wt. ٪):
| عنصر | C | ایم این | cr | mo | سی | P/S (زیادہ سے زیادہ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد | 0.28–0.33 | 0.40–0.60 | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | 0.35 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر |
2. گرمی کے علاج کے عمل
| عمل | حرارتی نظام (ڈگری) | کولنگ کا طریقہ | عام مائکرو اسٹرکچر | مقصد/اثر |
|---|---|---|---|---|
| annealing | 850 ± 10 | بھٹی ٹھنڈی | فیرائٹ + پرلائٹ | سختی کو کم کریں ، مشینی کو بہتر بنائیں |
| معمول بنانا | 870–900 | ہوا ٹھنڈا | عمدہ پرلائٹ + فیرائٹ | سختی اور یکسانیت کو بہتر بنائیں |
| بجھانا | 840–880 | تیل بجھانا | مارٹینسائٹ | طاقت اور سختی میں اضافہ |
| تپش | 540–675 | ہوا ٹھنڈا | غص .ہ سوربائٹ | سختی کو بڑھاؤ ، برٹیلینس کو کم کریں |
| تناؤ سے نجات | 540–650 | بھٹی ٹھنڈی | فیرائٹ + پرلائٹ | بقایا تناؤ کو کم کریں ، کریکنگ کو روکیں |
3. مکینیکل خصوصیات کا موازنہ
| حالت | تناؤ کی طاقت (MPA) | پیداوار کی طاقت (ایم پی اے) | لمبائی (٪) | اثر توانائی (جے) | سختی |
|---|---|---|---|---|---|
| annealed | ≈ 560 | ≈ 460 | 25 | - | HB 170–207 |
| معمول بنا ہوا | ≈ 750 | ≈ 600 | 22 | 25–30 | HB 200-220 |
| بجھا ہوا + غصہ (590 ڈگری) | ≈ 850 | ≈ 700 | 18 | 35 سے زیادہ یا اس کے برابر | HRC 28–32 |
| بجھا ہوا + غصہ (540 ڈگری) | ≈ 1000 | ≈ 850 | 14–16 | 25–30 | HRC 35–38 |
4. درخواستیں
ایرو اسپیس: لینڈنگ گیئر اجزاء ، ہوائی جہاز کے ڈھانچے
تیل اور گیس: ویل ہیڈ کا سامان ، والوز ، پریشر برتن
آٹوموٹو اور ریسنگ: چیسیس ، ڈرائیو شافٹ ، گیئرز
مکینیکل انجینئرنگ: فاسٹنرز ، کرینک شافٹ ، ٹولز
5. نتیجہ
4130 مصر دات اسٹیل ایک ورسٹائل کم - کھوٹ ساختی اسٹیل ہے۔ گرمی کے علاج کے مناسب عمل کو لاگو کرکے ، طاقت ، سختی اور مشینی صلاحیت کا توازن حاصل کیا جاسکتا ہے ، جس سے اسے ایرو اسپیس ، آئل اینڈ گیس ، آٹوموٹو اور عام مشینری صنعتوں میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔


